Primaire Façade IPF Blanc 10L - PSFAC-IPF IM-BLANC----MT10,0LS
Réf :
61754
Primaire Façade IPF Blanc 10L
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mq7g9mqefqmi3eiw/out.png |
| Lien image 2 | https://dxm.dam.v33.com:443/api/wedia/dam/variation/4at5pr6th3mqhtxkgcqaj4ehbw/thumbnailReal/out.png.png |
| NB par palette | 33 |
| Application et usage | Pistolet, pinceau, rouleau. utiliser une brosse ou un rouleau polyamide texturé à poils 20 mm. diluer légèrement (de5 à 10%) pour l’application au pistolet ou par temps froid. la qualité de la finition dépend directement de la qualité du matériel utilisé. Primaire Façade |
| Consommation | Consommation : 10L = 70m2soit : 6 à 9 m2 par litre en 1 couche. |
| Destination | Tous types de maçonneries. Impression opacifiante pour revêtements de façades neufs ou anciens, lisses ou structurés. Il optimise l’adhérence et favorise la tenue des finitions sur ciment, béton, brique, parpaing, pierre, peinture neuve ou ancienne, crépis, enduits… |
| Temps de séchage | Séchage : (20°C - HR : 65 %)Hors poussière : 30 min. Recouvrable : 4 h. Complet : 24 h. |
| Couleur | Blanc |
| Nuance de couleur | Blanc |
| Caractéristiques et plus produits | Primaire Façade Favorise l'adhérence sur les supports, même dégradés Forte pénétration Bloque la porosité Favorise l'adhérence sur les supports, même dégradés. Forte pénétration, bloque la porosité |
| Conseils de mise en œuvre | Un traitement Anti-mousse préalable est indispensable en cas de présence de micro-organisme :mousse, lichens, algues… |
| Famille | Spéciales |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3153890288106 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 1 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 33 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 427.88 |
| Poids (kg) | 12.97 |
| Contenance | 10 L |
| Nettoyage | A l'eau |
| Craint le gel (oui/non) | Oui |
| Documents |
|---|