Enduit décoratif minéral taloché fin. 680 teintes. - LITHOCOLOR T 680 teintes 25kg
Réf :
170026
Enduit décoratif minéral taloché fin. 680 teintes.
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 24 |
| Application et usage | Taloche Béton banché. Enduit bâtard ou à base de ciment. Enduit monocouche. Ragréage mural. RHÉAMIX MONO ©VPI (systèmes d’ITE RHÉATHERM 600 ©VPI, RHÉATHERM 600 LR ©VPI et RHÉATHERM 600 MOB ©VPI). RHÉAPÂTE PE ©VPI (système d’ITE RHÉA 400 ©VPI). |
| Destination | Extérieur |
| Aspect | Taloché |
| Couleur | Multicolore |
| Nuance de couleur | 680 teintes |
| Caractéristiques et plus produits | Décoration des façades de tous types de bâtiments. - Application facile - Perméable à la vapeur d’eau - Esthétique durable et résistance à l’encrassement - Finitions des systèmes ITE |
| Composition | résine siloxane en émulsion dans l’eau (taux de siloxane > à 40% du liant sec), dispersion aqueuse de polymères, charges minérales, adjuvants |
| Type | Revêtements |
| Famille | FACADE ET ITE - ENDUITS DECORATIFS MINERAUX |
| Type de fiche | Fiche collective |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| EAN | 3538983060119 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 48 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 24 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 600 |
| Poids (kg) | 25 |
| Condition de stockage | 18 mois |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Date limite d'utilisation (mois) | 18 |
| Documents |
|---|