Panneau de particules hydrofuge - Betonspan Mat 00802 Orange/Rouge/Violet - long. 2,5 m x larg. 1,25 m x ep. 17 mm
Réf :
134087
Panneau de particules hydrofuge
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 55 |
| Application et usage | Coffrage en béton |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Vert |
| Nuance de couleur | Green |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau de particules hydrofuge, non structurel et mélaminé pour coffrage en béton |
| Type de matériau | Panneau de particules |
| Famille | PPSM P3-Hydrofuge - Betonspan - Panneau de particules |
| Épaisseur | 1.7 cm |
| Longueur | 2.5 m |
| Surface (m²) | 3.125 |
| Largeur | 1.25 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5414578162896 |
| Ean conditionnement | 5414578162896 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 55 |
| Nombre de m² par unité | 171.875 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 55 |
| Nombre de m² par palette | 171.875 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 2153.305 |
| Poids (kg) | 38.219 |
| Poids (kg/m²) | 12.2301 |
| Résistance au feu | D-s2,d0 |
| Densité (kg/m3) | 719 |
| Condition de stockage | Non |
| Documents |
|---|