Panneau de particules hydrofuge - Betonspan Mat 00802 Orange/Rouge/Violet - long. 5,31 m x larg. 2,07 m x ep. 18 mm
Réf :
134213
Panneau de particules hydrofuge
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 12 |
| Application et usage | Coffrage en béton |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Vert |
| Nuance de couleur | Green |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau de particules hydrofuge, non structurel et mélaminé pour coffrage en béton |
| Type de matériau | Panneau de particules |
| Famille | PPSM P3-Hydrofuge - Betonspan - Panneau de particules |
| Épaisseur | 1.8 cm |
| Longueur | 5.31 m |
| Surface (m²) | 10.9917 |
| Largeur | 2.07 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5414578162889 |
| Ean conditionnement | 5414578162889 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 12 |
| Nombre de m² par unité | 131.9004 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 12 |
| Nombre de m² par palette | 131.9004 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 1882.764 |
| Poids (kg) | 142.123 |
| Poids (kg/m²) | 12.93 |
| Résistance au feu | D-s2,d0 |
| Densité (kg/m3) | 718 |
| Condition de stockage | Non |
| Documents |
|---|