Panneau de particules - Qualirack TG 09999 Beige/Taupe - long. 2,04 m x larg. 0,91 m x ep. 25 mm
Réf :
400022637
Panneau de particules
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 35 |
| Application et usage | Contre-cloisson et paroi de séparation,dalles de plancher,panneau de contreventement |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Beige, Taupe |
| Nuance de couleur | Beige,taupe |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau de particules structurel pour la construction sèche |
| Type de matériau | Panneau de particules |
| Famille | Panneaux de particules P4 - Qualirack - Panneau de particules |
| Épaisseur | 2.5 cm |
| Longueur | 2.04 m |
| Surface (m²) | 1.8564 |
| Largeur | 0.91 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5414578157021 |
| Ean conditionnement | 5414578157021 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 35 |
| Nombre de m² par unité | 64.974 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 35 |
| Nombre de m² par palette | 64.974 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 1113.28 |
| Poids (kg) | 31.559 |
| Poids (kg/m²) | 17.0001 |
| Résistance au feu | Dfl-s1 & D-s2,d0 |
| Densité (kg/m3) | 680 |
| Condition de stockage | Non |
| Documents |
|---|