Panneau de particules - Qualirack TG 09999 Beige/Taupe - long. 2,44 m x larg. 0,61 m x ep. 18 mm
Réf :
400052819
Panneau de particules
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 100 |
| Application et usage | Contre-cloisson et paroi de séparation,dalles de plancher,panneau de contreventement |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Beige, Taupe |
| Nuance de couleur | Beige,taupe |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau de particules structurel pour la construction sèche |
| Type de matériau | Panneau de particules |
| Famille | Panneaux de particules P4 - Qualirack - Panneau de particules |
| Épaisseur | 1.8 cm |
| Longueur | 2.44 m |
| Surface (m²) | 1.4884 |
| Largeur | 0.61 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5414578201892 |
| Ean conditionnement | 5414578201892 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 100 |
| Nombre de m² par unité | 148.84 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 100 |
| Nombre de m² par palette | 148.84 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 1938 |
| Poids (kg) | 19.29 |
| Poids (kg/m²) | 12.9602 |
| Résistance au feu | Dfl-s1 & D-s2,d0 |
| Densité (kg/m3) | 720 |
| Condition de stockage | Non |
| Documents |
|---|