Réf :
125012204001
Panneau contreplaqué Intérieur Okoumé Standard - TEBOPLY OKOUME INTERIEUR- II/III - long. 2,5m x larg. 1,22m x ep. 4 mm
Réf :
125012204001
Panneau contreplaqué Intérieur Okoumé Standard
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 45 |
| Application et usage | Panneau pour applications en milieu intérieur et emplois structurels. Menuiserie, agencement, décoration, doublage, cloisons, bricolage Intérieur |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Naturel |
| Essence | Okoumé |
| Finition | Brut |
| Nuance de couleur | Naturel |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau contreplaqué 100 % Okoumé pour tous les emplois milieu sec, en menuiserie, agencement, décoration, doublage, cloisons, bricolage Panneau contreplaqué 100 % Okoumé II/III |
| Conseils de mise en œuvre | Se référer à fiche technique |
| Matériau | Contreplaqué |
| Type | Standard |
| Type de matériau | Contreplaqué |
| Épaisseur | 4 mm |
| Longueur | 2.5 m |
| Surface (m²) | 3.05 |
| Largeur | 1.22 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Oui |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 45 |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Nombre d'unité par palette | 45 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 274.5 |
| Poids (kg) | 6.1 |
| Densité (kg/m3) | 500 |
| Condition de stockage | Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l’abri et bâchage sans contact avec le sol. |
| Documents |
|---|