Réf :
131015335001
Panneau contreplaqué 100 % Okoumé II/III - TEBOPLY OKOUME INTERIEUR
Réf :
131015335001
Panneau contreplaqué 100 % Okoumé II/III
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 13 |
| Application et usage | Panneau pour applications en milieu intérieur et emplois structurels. Menuiserie, agencement, décoration, doublage, cloisons, bricolage Utilisation Intérieur |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Naturel |
| Essence | Okoumé |
| Finition | Brut |
| Nuance de couleur | Naturel |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau contreplaqué 100 % Okoumé pour tous les emplois milieu sec, en menuiserie, agencement, décoration, doublage, cloisons, bricolage Panneau contreplaqué 100 % Okoumé II/III |
| Conseils de mise en œuvre | Se référer à fiche technique |
| Matériau | Contreplaqué |
| Type de matériau | Contreplaqué |
| Épaisseur | 35 mm |
| Longueur | 3.1 m |
| Surface (m²) | 4.743 |
| Largeur | 1.53 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Oui |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 13 |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Nombre d'unité par palette | 13 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 1079.0325 |
| Poids (kg) | 83.0025 |
| Résistance au feu | D-s2,d0 |
| Densité (kg/m3) | 500 |
| Condition de stockage | Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l’abri et bâchage sans contact avec le sol. |
| Documents |
|---|