Réf :
625012225202
Panneau contreplaqué Humide et extérieur abrité Peuplier Standard - TEBOPLUS - II/III - long. 2,5m x larg. 1,22m x ep. 25 mm
Réf :
625012225202
Panneau contreplaqué Humide et extérieur abrité Peuplier Standard
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 18 |
| Application et usage | Agencement et parois intérieures. Tous les emplois en milieu intérieur tels que Parois de camions ou véhicules industriels, emballages industriels, Aménagement de caravanes, camping-cars, mobil homes. Tous les emplois où le facteur légèreté est déterminant. Humide et extérieur abrité |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Naturel |
| Essence | Peuplier |
| Finition | Brut |
| Nuance de couleur | Naturel |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau contreplaqué 100 % Peuplier II/III. Parois de camions ou véhicules industriels, emballages industriels. Aménagement de caravanes, camping cars, mobil homes. Panneau contreplaqué 100 % Peuplier. Agencement et parois intérieures. Tous les emplois en milieu intérieur tels que Parois de camions ou véhicules industriels, emballages industriels, Aménagement de caravanes, camping-cars, mobil homes. Tous les emplois où le facteur légèreté est déterminant. II/III |
| Conseils de mise en œuvre | Se référer à fiche technique |
| Matériau | Contreplaqué |
| Type | Standard |
| Type de matériau | Contreplaqué |
| Famille | TEBOPLUS Contreplaqué Peuplier |
| Épaisseur | 25 mm |
| Longueur | 2.5 m |
| Surface (m²) | 3.05 |
| Largeur | 1.22 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Oui |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 18 |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Nombre d'unité par palette | 18 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 617.625 |
| Poids (kg) | 34.3125 |
| Résistance au feu | D-s2,d0 |
| Densité (kg/m3) | 450 |
| Condition de stockage | Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l’abri et bâchage sans contact avec le sol. |
| Documents |
|---|