Réf :
225012219016
Panneau contreplaqué Twin faces Okoumé II/III, Intérieurs Peuplier - TEBOTWIN EXTERIEUR
Réf :
225012219016
Panneau contreplaqué Twin faces Okoumé II/III, Intérieurs Peuplier
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 24 |
| Application et usage | Panneau faces Okoumé pour emploi milieu intérieur (Menuiserie, agencement, aménagement de caravanes et mobil-homes, habillages intérieurs de véhicules utilitaires. Utilisation Intérieur et extérieur |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Naturel |
| Essence | Okoumé, Peuplier |
| Finition | Brut |
| Nuance de couleur | Naturel |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau contreplaqué Twin faces Okoumé intérieurs Peuplier pour application en menuiserie, agencement, nautisme. Aménagement de véhicules utilitaires. Panneau contreplaqué faces Okoumé Intérieurs Peuplier. Tout emploi en milieu extérieur où l'aspect et la légèreté sont déterminants. II/III |
| Conseils de mise en œuvre | Se référer à fiche technique |
| Matériau | Contreplaqué |
| Type de matériau | Contreplaqué |
| Épaisseur | 19 mm |
| Longueur | 2.5 m |
| Surface (m²) | 3.05 |
| Largeur | 1.22 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Oui |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 24 |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Nombre d'unité par palette | 24 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 653.676 |
| Poids (kg) | 27.2365 |
| Résistance au feu | D-s2,d0 |
| Densité (kg/m3) | 470 |
| Condition de stockage | Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l’abri et bâchage sans contact avec le sol. |
| Documents |
|---|