Anti-mouss
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mqh48zd3h89uscao/out.png |
| Lien image 2 | https://dxm.dam.v33.com:443/api/wedia/dam/variation/4at5pr6th3mq7x1hbtfqhbhh5h/thumbnailReal/out.png.png |
| Pictos | V33__CECIL__CEBTP_jpg |
| NB par palette | 30 |
| Application et usage | Pistolet, pinceau. Anti-mousses |
| Consommation | Effet curatif, 3 m2/L en 3 couches. Effet préventif, 5 m2/L en 2 couches. |
| Destination | Traitement CURATIF & PREVENTIF, destructeur de mousses & lichens sur tous éléments de maçonnerie. Tous matériaux poreux : toitures, dallages, ardoises… Prêt à l’emploi sans rinçage. Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures (zinc, acier galvanisé). Efficacité prouvée : Test CEBTP- Essai n° BEB5.8.008 |
| Caractéristiques et plus produits | Anti-mousses Toitures, Façades et sols extérieurs Elimine les végétaux parasites N'agresse pas les matériaux Prêt à l'emploi et sans rinçage Élimine mousses, lichens, algues … Utilisation sur tuile, ardoise, béton, pierre, ciment ... Prêt à l’emploi, sans rinçage |
| Conseils de mise en œuvre | Pour une efficacité optimale, éliminer les fortes épaisseurs de mousse par brossage avant l’application. |
| Famille | Toitures / Dallages |
| Biocide (oui/non) | Oui |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Type de biocide | Cypermethrine (n°CAS : 52315-07-8): 0,075% |
| EAN | 3381426077355 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 1 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 30 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 623.67 |
| Poids (kg) | 20.79 |
| Contenance | 20 L |
| Nettoyage | A l'eau |
| Craint le gel (oui/non) | Oui |
| Date limite d'utilisation (mois) | 36 |
| Documents |
|---|