COLORANT 332 LANKOCOLOR NOIR 900G
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/332%20LANKOCOLOR%20NOIR%20900G_3D.jpg |
| NB par palette | 324 |
| Application et usage | Colorant en poudre |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Caractéristiques et plus produits | Stabilité des couleurs dans le temps Dosage et mélange facilités Oxyde synthétique pur |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Famille | Colorants - LIBRE SERVICE |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555432151631 |
| Unité d'achat | Pièce |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 324 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 0.9 |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|