Réf :
1000006781
Rewasi Top 220 UV+ SK - rlx de 50,0m x 1,5m (75m²)
Réf :
1000006781
Rewasi Top 220 UV+ SK - rlx de 50,0m x 1,5m (75m²)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 2100 |
| Application et usage | Ecran sous toiture / pare-pluie HPV Pare-pluie ou écran de sous-toiture en climat de plaine En couverture. Sur un support discontinu (entraxe entre chevrons ≤ 60cm) ou non, au contact ou non de l'isolant. Si l'écran est en contact avec l'isolant, cela impose la présence coté intérieur d'un frein/pare-vapeur dont la continuité doit-être assurée en tout point. |
| Couleur | Anthracite, Blanc |
| Nuance de couleur | anthracite,blanc |
| Caractéristiques et plus produits | Ecran tri-couche à base de non-tissé polypropylène associé à une membrane fonctionnelle LINOPORE® UV+. Ecran de sous-toiture de type Tr2 pour entraxe à partir de 60 cm, conforme DTU 40.29. Résistance aux UV + 60%. Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C. Délai de recouvrement jusqu'à 3 mois comme pare-pluie et jusqu'à 8 semaines en toiture (selon type de mise en oeuvre). Garantie produit 10 ans. Résistance aux UV + 60%. Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C. Délai de recouvrement jusqu'à 3 mois comme pare-pluie et jusqu'à 8 semaines en toiture (selon type de mise en oeuvre). Garantie produit 10 ans. 60% de résistance aux UV supplémentaire, résistance aux températures testée jusqu'à 100°. Les bandes adhésives permettent d'améliorer le confort d'été en apportant l'étanchéité au vent |
| Conseils de mise en œuvre | En couverture. Sur un support discontinu (entraxe entre chevrons ≤ 60cm) ou non, au contact ou non de l'isolant. Si l'écran est en contact avec l'isolant, cela impose la présence coté intérieur d'un frein/pare-vapeur dont la continuité doit-être assurée en tout point. |
| Garantie (année) | 10 ans |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de matériau | Polypropylène |
| Famille | Rewasi Top UV Plus |
| Épaisseur | 0.5 mm |
| Longueur | 50 m |
| Largeur | 1.5 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| EAN | 4024815088240 |
| Conditionnement d'achat | Rouleau |
| Nombre de m² par unité | 75 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 2100 |
| Nombre de m² par palette | 2100 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 441 |
| Poids (kg) | 0.21 |
| Poids (kg/m²) | 0.21 |
| Masse surfacique (g/m²) | 0.2100 |
| Résistance au feu | E |
| Type de pose | Clouage/Agrafage |
| Condition de stockage | NON |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|