Réf :
1000006803
Solid SD 3000 ALU - rlx de 25,0m x 1,5m (37,5m²)
Réf :
1000006803
Solid SD 3000 ALU - rlx de 25,0m x 1,5m (37,5m²)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 1125 |
| Application et usage | Frein/pare-vapeur Locaux à forte hygrométrie Dans des locaux à forte/très forte hygrométie (W/n > 5g). La mise en place d'un pare-vapeur peut nécessiter au préalable un calcul de paroi pour évaluer s'il existe un risque de condensation à l'intérieur de cette dernière (Glaser, Wufi, etc.). Ce calcul permettra de définir la valeur Sd nécessaire au bon fonctionnement de la paroi en période hivernale |
| Couleur | Aluminium |
| Nuance de couleur | Aluminium |
| Caractéristiques et plus produits | Pare-vapeur auto-adhésif à froid, composé d’une structure armée synthétique revêtue d’aluminium enduit. Sd > 1500 m pare-vapeur étanche à la vapeur d'eau conforme au DTU de la série 43. La membrane résoud deux problèmes essentiels, l'étanchéité à l'air de la paroi et le transfert de vapeur d'eau dans cette dernière. Sa sous face adhésive permet un adhérence en tout point sur les supports (béton, bois, etc.) notamment en toiture terrasse. Mise hors d'eau et protection provisoire du support |
| Conseils de mise en œuvre | Dans des locaux à forte/très forte hygrométie (W/n > 5g). La mise en place d'un pare-vapeur peut nécessiter au préalable un calcul de paroi pour évaluer s'il existe un risque de condensation à l'intérieur de cette dernière (Glaser, Wufi, etc.). Ce calcul permettra de définir la valeur Sd nécessaire au bon fonctionnement de la paroi en période hivernale |
| Garantie (année) | 5 ans |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de matériau | Polypropylène/Aluminium |
| Famille | Solid Sd 3000 |
| Épaisseur | 0.35 mm |
| Longueur | 25 m |
| Largeur | 1.5 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| EAN | 4024815088479 |
| Conditionnement d'achat | Rouleau |
| Nombre de m² par unité | 37.5 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 1125 |
| Nombre de m² par palette | 1125 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 247.5 |
| Poids (kg) | 0.22 |
| Poids (kg/m²) | 0.22 |
| Masse surfacique (g/m²) | 0.2200 |
| Résistance au feu | E |
| Type de pose | Collage |
| Condition de stockage | NON |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|