Réf :
1000007692
Solid SD 100 PE Basic - rlx de 25,0m x 4,0m (100 m²)
Réf :
1000007692
Solid SD 100 PE Basic - rlx de 25,0m x 4,0m (100 m²)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 8200 |
| Application et usage | Frein/pare-vapeur Locaux à forte hygrométrie Dans des locaux à forte/très forte hygrométie (W/n > 5g). La mise en place d'un pare-vapeur peut nécessiter au préalable un calcul de paroi pour évaluer s'il existe un risque de condensation à l'intérieur de cette dernière (Glaser, Wufi, etc.). Ce calcul permettra de définir la valeur Sd nécessaire au bon fonctionnement de la paroi en période hivernale |
| Couleur | Bleu |
| Nuance de couleur | Bleu |
| Caractéristiques et plus produits | Pare-vapeur polyéthylène Sd > 100 m. Pare-vapeur (valeur Sd ≥ 90m conforme au DTU 31.2). La membrane résoud deux problèmes essentiels, l'étanchéité à l'air de la paroi et la limitation du transfert de vapeur d'eau dans cette dernière. Solution économique. En largeur de 4 mètres pour diminuer le nombre de recouvrements. Idéal pour les locaux à forte hygrométrie |
| Conseils de mise en œuvre | Dans des locaux à forte/très forte hygrométie (W/n > 5g). La mise en place d'un pare-vapeur peut nécessiter au préalable un calcul de paroi pour évaluer s'il existe un risque de condensation à l'intérieur de cette dernière (Glaser, Wufi, etc.). Ce calcul permettra de définir la valeur Sd nécessaire au bon fonctionnement de la paroi en période hivernale |
| Garantie (année) | 5 ans |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de matériau | Polyéthylène |
| Famille | Solid Sd 100 PE |
| Épaisseur | 0.125 mm |
| Longueur | 25 m |
| Largeur | 4 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| EAN | 4024815097389 |
| Conditionnement d'achat | Rouleau |
| Nombre de m² par unité | 100 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 8200 |
| Nombre de m² par palette | 8200 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 984 |
| Poids (kg) | 0.12 |
| Poids (kg/m²) | 0.12 |
| Masse surfacique (g/m²) | 0.1200 |
| Résistance au feu | E |
| Type de pose | Agrafage/collage |
| Condition de stockage | NON |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|