Réf :
1000006791
Solid Renova Thermo - rlx de 50,0m x 1,5m (75m²)
Réf :
1000006791
Solid Renova Thermo - rlx de 50,0m x 1,5m (75m²)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 1800 |
| Application et usage | Frein vapeur Idéal en rénovation de toiture et combles Dans des locaux de faible et moyenne hygrométrie (W/n < 5g). La mise en place d'un frein-vapeur peut nécessiter au préalable un calcul de paroi pour évaluer s'il existe un risque de condensation à l'intérieur de cette dernière (Glaser, Wufi, etc.). Ce calcul permettra de définir la valeur Sd nécessaire au bon fonctionnement de la paroi en période hivernale |
| Couleur | Blanc |
| Nuance de couleur | Blanc |
| Caractéristiques et plus produits | Frein-vapeur composé de deux non-tissé polyester et d'une membrane fonctionnelle en partie centrale. SD 2 m. Limite la diffusion de vapeur d’eau dans l’isolant et les bois de construction. Très bonne résistance aux UV (5 ans en milieu clos). |
| Conseils de mise en œuvre | Dans des locaux de faible et moyenne hygrométrie (W/n < 5g). La mise en place d'un frein-vapeur peut nécessiter au préalable un calcul de paroi pour évaluer s'il existe un risque de condensation à l'intérieur de cette dernière (Glaser, Wufi, etc.). Ce calcul permettra de définir la valeur Sd nécessaire au bon fonctionnement de la paroi en période hivernale |
| Garantie (année) | 5 ans |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de matériau | Polypropylène |
| Famille | Solid Renova Thermo |
| Épaisseur | 0.4 mm |
| Longueur | 50 m |
| Largeur | 1.5 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| EAN | 4024815088349 |
| Conditionnement d'achat | Rouleau |
| Nombre de m² par unité | 75 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 1800 |
| Nombre de m² par palette | 1800 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 225 |
| Poids (kg) | 0.125 |
| Poids (kg/m²) | 0.125 |
| Masse surfacique (g/m²) | 0.1250 |
| Résistance au feu | E |
| Type de pose | Agrafage/collage |
| Condition de stockage | NON |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|