Angla Fenêtre Externe 150x150mm
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dataport.byzos.com/file/5b89a04a-2eac-4fff-84fd-a4d22b2d8a11 |
| Lien image 2 | https://dataport.byzos.com/file/7dc9e2c7-4b15-4eef-bede-b6e16c67ff54 |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Caractéristiques et plus produits | • Etanchéité à l'air parfaite • Pré-plié pour faciliter la mise en œuvre |
| Conseils de mise en œuvre | Les membranes pare-vapeur Protec'Vap sont idéales pour réaliser une barrière contre la migration de la vapeur d’eau et limiter les déperditions thermiques dues aux infiltrations d'air. Conformes aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10. |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Famille | Enveloppe du bâtiment |
| Sous-famille | Manchon, Angla et Traversée de cloison |
| Hauteur | 40 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 8713645188430 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 1.19 |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|