Seuil 34 Classique 250 X 34 En 2 Éléments Gris - Seuil De Porte Classique
Réf :
SEUIL734250G
Seuil 34 Classique 250 X 34 En 2 Éléments Gris
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 7 |
| Application et usage | Seuil de porte |
| Destination | Porte de 240 cm |
| Couleur | Gris |
| Finition | Avec Goutte DˈEau |
| Nuance de couleur | Gris |
| Caractéristiques et plus produits | Les seuils de portes et baies Weser présentent les mêmes avantages que les appuis de fenêtre, mais ils ont été spécialement étudiés pour limiter, par leur faible hauteur, l’épaisseur de la dalle de compression. Pour Tableau enduit fini de 240 cm – Longueur d’appui 250 cm en 2 éléments : L.250 x P.33,5 x Ép.3,5 cm Poids : 82 kg Coloris : Gris Produits parfaitement calibrés fabriqués sur presses industrielles. Pas de risque de faïençage sur les produits vibro-pressés. Arêtes et gouttes d’eau nettes et précises pour réduire les risques de coulures sur l’enduit de façade. Rejingots latéraux évitant les remontées d’humidité dans la maçonnerie. Rejingot arrière rectiligne assurant une étanchéité optimale avec l’assise de la menuiserie. Stries en partie inférieure facilitant l’adhérence du mortier de scellement. Allègement par évidement sous le seuil. Teintés et hydrofugés dans la masse pour garantir une étanchéité parfaite. Parfaitement emballés pour éviter tout dommage durant le transport Résistant au gel. Fabrication Française. |
| Matériau | Béton |
| Type | Seuil de porte |
| Type de matériau | Béton |
| Famille | Décors de façade |
| Longueur | 250 cm |
| Largeur | 33.5 cm |
| Ligne & Lumière | Non |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3660227054285 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 7 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 7 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 601 |
| Poids (kg) | 82 |
| Documents |
|---|