Enduit monocouche semi-allégé grain moyen - MONOREX GM J50 sac de 25kg
Réf :
MORX25J50
Enduit monocouche semi-allégé grain moyen
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/MONOREX%20GM%2025KG_3D.jpg |
| Lien image 2 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/IMAGES%20TEINTES%20ARTICLES/J50_FINITION%20GRATTEE.jpg |
| Lien image 3 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/NUANCIERS%20PRODUITS/48%20TEINTES%20MINERAL%20VOLET%201_NUANCIER.jpg |
| NB par palette | 48 |
| Application et usage | Manuelle - mécanique Enduit monocouche semi-allégé grain moyen Brique - Béton cellulaire - Blocs béton - Béton Banché - Corps d'enduit - Sous enduit d'imperméabilisation - Parinter |
| Consommation | 1,3 kg / m² par mm d'épaisseur |
| Destination | Façade |
| Aspect | Gratté |
| Caractéristiques et plus produits | Enduit monocouche semi-allégé OC1 pour l’imperméabilisation et la décoration des parois verticales extérieures en maçonnerie ou béton |
| Composition | Hydraulique |
| Informations supplémentaires | Monocouche allégé |
| Type | Monocouche allégé |
| Famille | Monocouches semi-allégés - PROFESSIONNELLE |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555432229552 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 48 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 48 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 1200 |
| Poids (kg) | 25 |
| Condition de stockage | 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d’origine non ouvert et stocké à l’abri de l’humidité |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|