Enduit de parement minéral - SILICANE TF teinte PG91 seau de 25kg
Réf :
SITATFG91
Enduit de parement minéral
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/SILICANE%20TF-1-0%2025KG_3D.jpg |
| NB par palette | 33 |
| Application et usage | Manuelle - mécanique • Parois en béton banché (DTU 23.1). • Corps d’enduit sur maçonnerie (NF DTU 26.1). • Sous-enduits d’imperméabilisation |
| Consommation | 1,4 à 1,7 kg/m² |
| Destination | Façade |
| Aspect | Taloché |
| Caractéristiques et plus produits | Revêtement minéral coloré à base de silicates de potassium en phase aqueuse, prêt à l’emploi, destiné à la finition des systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur de la gamme PARISO et à la protection et la décoration des façades |
| Composition | Liant silicate |
| Type | Enduit |
| Famille | Finitions minérales - PROFESSIONNELLE |
| Type de fiche | Fiche par défaut |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555432214596 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 33 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 33 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 825 |
| Poids (kg) | 25 |
| Condition de stockage | 9 mois |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|