Enduit de parement organique - REVLANE SILOXANÉ IGNIFUGÉ TG PG254 seau de 25kg
Réf :
SILOXTGG254
Enduit de parement organique
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/REVLANE%20SILOX%20TG%201-6%2025KG_3D.jpg |
| NB par palette | 36 |
| Application et usage | Manuelle - mécanique Béton banché - Corps d'enduit - Parinter - Sous enduit d'imperméabilisation |
| Consommation | 2,7 à 3,0 kg/m² |
| Destination | Façade |
| Aspect | Taloché |
| Caractéristiques et plus produits | Finition décorative colorée en pâte prête à l'emploi à base de liant acrylosiloxane en phase aqueuse |
| Composition | Organique |
| Type | Monocouche |
| Famille | Finitions organiques - PROFESSIONNELLE |
| Type de fiche | Fiche collective |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555432224281 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 36 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 36 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 900 |
| Poids (kg) | 25 |
| Condition de stockage | 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d’origine non ouvert et stocké à l’abri de l’humidité |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|