ENTREVOUS EMR 13
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Picto NF | KP1_SAS_nf_cstb_fr_jpg |
| Pictos | KP1_SAS_Fabriqu__en_France_JPG |
| NB par palette | 160 |
| Application et usage | Utilisation possible pour tous niveaux de planchers, entrevous optimisé pour plancher bas sur vide sanitaire : idéal pour terrasse ou garage. Tous types de bâtiments : maison individuelle, maisons groupées, logements collectifs, bureaux, commerces, etc. Toutes zones sismiques en France métropolitaine. Construction neuve ou rénovation |
| Caractéristiques et plus produits | Entrevous non isolant en Matière première Recyclée : 1 EMR = 70 bouteilles recyclées, Hauteur coffrante : 13 cm Entraxe de poutrelles : 60 cm, Longueur 120 cm avec emboîtement (recoupable facilement sur chantier, chutes réutilisables), Positionné entre les Poutrelles sans étais Gamme LS, il assure la fonction de coffrage pour plancher non isolant ENTREVOUS EMR 100% en matière première recyclée Facilité : Facilité de mise en œuvre, 35 fois plus léger qu'un montage en entrevous classique, Multiples zones de découpe pour utiliser les chutes d’entrevous de la travée précédente sur la nouvelle travée = déchets quasi-nuls, Stockage facilité / Sécurité : Chantier sûr, Encombrement réduit, transport facilité, Ni casse, ni rupture / Ecologique : Composé de 100 % de matière première recyclée : 1.76 kg eqCO2/m², 2,5 fois moins de béton au mètre carré : litrage béton optimisé, Produit issu de l’économie circulaire : cet entrevous limite la consommation et le gaspillage des ressources, Produit de circuit court grâce à une proximité avec notre plateforme de recyclage partenaire |
| Type | Non isolant |
| Famille | ENTREVOUS RECYCLE+POLYPROPYLENE_LS+LX12 |
| Épaisseur | 13 cm |
| Largeur | 55.3 cm |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3660073275131 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 160 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 160 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 368 |
| Poids (kg) | 2.3 |
| Documents |
|---|