Colle époxy
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/532-UTAREP%20H%2080%20C%20KIT%201kg.jpg |
| NB par palette | 150 |
| Application et usage | Fixer Colle époxydique structurale sans solvant |
| Consommation | Environ 1,5 kg/m2 pour 1 film d’1 mm |
| Destination | Multi - usages |
| Couleur | Gris |
| Nuance de couleur | Gris |
| Caractéristiques et plus produits | Colle époxydique structurale sans solvants, à deux composants. Excellente adhérence sur surface sèche ou légèrement humide - N’occasionne aucun retrait et assure un collage régulier, parfaitement imperméable et résistant à la corrosion atmosphérique - Collage béton durci sur béton durci - Marque NF collage structural - Utilisable en vertical - Marquage CE selon NF EN 1504-4 |
| Type | Colle |
| Famille | Epoxy - PROFESSIONNELLE / LIBRE SERVICE |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555430002669 |
| Conditionnement d'achat | Unité |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 150 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 150 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 1 |
| Contenance | 1 kg |
| Condition de stockage | 24 mois après la date de fabrication, en emballage d’origine fermé, dans un endroit frais et sec (hors gel). |
| Conservation et péremption (mois) | 24 |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|