Mastic ms polymères - 536 COL'EXTREME blanc - cartouche de 290 ml
Réf :
L536BLANC290
Mastic ms polymères
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/536%20COL%20EXTREME%20COLORE%20290ML_3D.jpg |
| NB par palette | 1200 |
| Application et usage | Calfeutrer, étanchéifier, jointer MS Polymères hautes performances multi˗usages |
| Consommation | 150 g / m² |
| Destination | Multi - usages |
| Couleur | Blanc |
| Nuance de couleur | Blanc |
| Caractéristiques et plus produits | Mastic polymère monocomposant haut module formulé à base de MS polymères spécialement conçu pour le collage et le calfeutrage dans le bâtiment et l’industrie. Excellente adhérence même sur supports légèrement humides ou poreux sans primaire - Excellente résistance aux UV - Ne tache pas les supports dˈapplication - Tenue en performance de ˗40°C à +90°C - Peut être peint avec une peinture aqueuse ou solvantée (essai préalable conseillé) |
| Type | Mastic |
| Famille | MS Polymères - PROFESSIONNELLE / LIBRE SERVICE |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555430017847 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 1200 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 1200 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 0.45 |
| Contenance | 290 ML |
| Condition de stockage | 18 mois après la date de fabrication, en emballage d’origine fermé, dans un endroit frais et sec (hors gel). |
| Conservation et péremption (mois) | 18 |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|