Réf :
500219N
EMBOUT RALENTISSEUR DE TRAFIC 600mmx200mm
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://cdnapi.interactiv-database.fr/api/public/c27e5f67-3ab7-4fe4-9496-824a433ca6c9/file/display/500219_schema.PNG |
| Application et usage | Extérieur |
| Destination | Tous types d’établissements; Etablissements recevants du public (ERP) |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques et plus produits | Le ralentisseur de trafic PARGOM® limite la vitesse des véhicules en zone protégée où un flux de circulation lent est requis. |
| Composition | EPDM |
| Conseils de mise en œuvre | Le ralentisseur de trafic PARGOM® limite la vitesse des véhicules en zone protégée où un flux de circulation lent est requis. Il supporte le passage de véhicules de moins de 3,5T. S'il est renforcé avec un tube métallique, il supporte des véhicules > 3,5T. |
| Garantie (année) | 2 (garantie européenne) |
| Informations supplémentaires | Kit de fixation (1 pour 8 embouts) : 500218/M10 + Scellement chimique 801528 |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Matériau | EPDM |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Type de matériau | EPDM |
| Usine / Dépôt | POISSY |
| Famille | RALENTISSEUR DE TRAFIC PARGOM® |
| Sous-famille | EMBOUT RALENTISSEUR DE TRAFIC PARGOM® |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Oui |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Pays de fabrication | 250 |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3664336011115 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Type de résistance | Acétone,Ammoniaque,Eau de mer,Ethylène glycol,Hydroxyde de sodium (soude caustique),Méthyléthylcétone |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Type de pose | À fixer |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|