Réf :
500225NB
RALENTISSEUR DE TRAFIC PARGOM PL 600mmx2000mmx70mm TUBE METAL 2M
Réf :
500225NB
RALENTISSEUR DE TRAFIC PARGOM PL 600mmx2000mmx70mm TUBE METAL 2M
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://cdnapi.interactiv-database.fr/api/public/c27e5f67-3ab7-4fe4-9496-824a433ca6c9/file/display/500225-ralentisseur_de_trafic_schema.jpg |
| Application et usage | Extérieur |
| Destination | Tous types d’établissements; Etablissements recevants du public (ERP) |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Caractéristiques et plus produits | Le ralentisseur de trafic PARGOM® limite la vitesse des véhicules en zone protégée où un flux de circulation lent est requis. |
| Composition | EPDM / METAL |
| Conseils de mise en œuvre | Le ralentisseur de trafic PARGOM® limite la vitesse des véhicules en zone protégée où un flux de circulation lent est requis. Il supporte le passage de véhicules de moins de 3,5T. S'il est renforcé avec un tube métallique, il supporte des véhicules > 3,5T. |
| Garantie (année) | 2 (garantie européenne) |
| Informations supplémentaires | Produits complémentaires : Embouts de finition disponibles à la vente 500 219. <br />Kit de fixation (quantité nécessaire : 2) : 500 218/M10 + Scellement chimique 801528 (quantité nécessaire : 2) |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Matériau | EPDM |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Type de matériau | EPDM / METAL |
| Usine / Dépôt | POISSY |
| Famille | RALENTISSEUR DE TRAFIC PARGOM® |
| Sous-famille | RALENTISSEUR DE TRAFIC PL PARGOM® TUBE METAL |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Oui |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Pays de fabrication | 250 |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3664336042294 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Type de résistance | Acétone,Ammoniaque,Eau de mer,Ethylène glycol,Hydroxyde de sodium (soude caustique),Méthyléthylcétone |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Type de pose | À fixer |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|