Réf :
810410XX/150
NO3AM/1,5M NDM CONTREMARCHE MINERAL 39 X 110,8 MM
Réf :
810410XX/150
NO3AM/1,5M NDM CONTREMARCHE MINERAL 39 X 110,8 MM
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://cdnapi.interactiv-database.fr/api/public/c27e5f67-3ab7-4fe4-9496-824a433ca6c9/file/display/810410_schema_5.png |
| Application et usage | Extérieur |
| Destination | Tous types d’établissements; Etablissements recevants du public (ERP) |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Caractéristiques et plus produits | Le nez de marche minéral avec contremarche est constitué de résine et de granulats de marbre sur la partie antidérapante. La contremarche de 10 cm est en polymère. Il se place sur la première et la dernière marche. La largeur de l'antidérapant est de 3 ou 5 cm. |
| Composition | ALUMINIUM / MINERAL / PVC |
| Conseils de mise en œuvre | Le nez de marche Combo minéral est constitué de résine et de granulats de marbre sur la partie antidérapante. La contremarche de 10cm est en polymère. Le NDM Combo se place sur la première et la dernière marche. La largeur de l'antidérapant est de 3 ou 5 cm. |
| Garantie (année) | 2 (garantie européenne) |
| Informations supplémentaires | Produit complémentaire : colle nez de marche 801539. En cas de pose sur du bois, prévoir un perçage tous les 20 cm ou perçage en option selon la longueur choisie. |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Matériau | Aluminium |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Type de matériau | ALUMINIUM / MINERAL / PVC |
| Famille | NO3AM 1,5 M |
| Épaisseur | 3.7 mm |
| Hauteur | 110.8 mm |
| Longueur | 1500 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Oui |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Pays de fabrication | 250 |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Type de résistance | Eau de javel,Acétone,Ether,Diesel,Huiles hydrauliques,Méthyléthylcétone,Huiles de graissage,Huiles minérales,Huiles végétales |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Type de pose | À visser |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|