Réf :
810376
NEZ DE MARCHE EQUERRE ALU PERCE ANODISE NOIR 24.5 X 18MM L.1500MM
Réf :
810376
NEZ DE MARCHE EQUERRE ALU PERCE ANODISE NOIR 24.5 X 18MM L.1500MM
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://cdnapi.interactiv-database.fr/api/public/c27e5f67-3ab7-4fe4-9496-824a433ca6c9/file/display/810376_schema_2.png |
| Application et usage | Intérieur,Extérieur |
| Destination | Tous types d’établissements; Etablissements recevants du public (ERP) |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Aluminium, Noir |
| Caractéristiques et plus produits | Les nez de marche à angle droit (cornière) rattrapent les irrégularités du nez de la marche. La version équerre vient en recouvrement sur un revêtement mince.<br />Très discret, il s'insère parfaitement dans l'environnement. |
| Composition | ALUMINIUM ANODISE NOIR |
| Conseils de mise en œuvre | Les nez de marche à angle droit (cornière) rattrapent les irrégularités du nez de la marche. La version équerre vient en recouvrement sur un revêtement mince.<br />Très discret, il s'insère parfaitement dans l'environnement. Existe en version aluminium ou aluminium noir. |
| Garantie (année) | 2 (garantie européenne) |
| Informations supplémentaires | <p>Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539<br />Perçage en option selon la longueur choisie.</p> |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Matériau | Aluminium |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Type de matériau | ALUMINIUM ANODISE NOIR |
| Famille | NEZ DE MARCHE CORNIERE |
| Sous-famille | NEZ DE MARCHE CORNIERE ALU EQUERRE |
| Épaisseur | 2.2 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Longueur | 1500 mm |
| Largeur | 24.5 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Oui |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Pays de fabrication | 276 |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3664336002540 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Gerbable (oui/non) | Oui |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Type de résistance | Eau de javel,Ether,Diesel,Huiles hydrauliques,Méthyléthylcétone,Huiles de graissage,Huiles minérales,Huiles végétales |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Type de pose | À visser ou à coller |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|