Vitrificateur gel escaliers Incolore satin - pot de 0,75L - VITRIF GEL ESC INCOL SA.750LS
Réf :
102347
Vitrificateur gel escaliers Incolore satin - pot de 0,75L
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mqh3tfj5aejr3k7r/out.png |
| Lien image 2 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mq7hehhmmubzwsur/out.png |
| NB par palette | 616 |
| Application et usage | Protéger intérieur |
| Consommation | 10 m²/L |
| Destination | Escaliers |
| Temps de séchage | Entre 2 couches :3h - Séchage complet : 24h |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Incolore |
| Finition | Satiné |
| Nuance de couleur | Incolore Satiné |
| Caractéristiques et plus produits | Pour vos escaliers en bois, neuf ou ancien, utilisez le Vitrificateur Gel Escaliers Satin V33. La formule anti-glisse V33 limite les risques de glisse dans les escaliers grâce à des microparticules antidérapantes intégrées dans la formule. Vos escaliers, rampes et balustrades en bois résistent aux rayures, chocs et passages fréquents. L'application du Vitrificateur Gel Escalier Brillant est simple et facile grâce à sa texture gel anti-gouttes. - *Testée par le laboratoire LABOSPORT, homologué pour l’évaluation des salles de basket-ball, selon la norme NF EN 13036-4. Texture gel anti-goutte : application simple et facile sur marches, contremarches, rampes et balustrades. Parfaite résistance du bois aux rayures, aux chocs et aux passages fréquents. Innovation anti-glisse. |
| Conseils de mise en œuvre | Afin d’éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez avant votre vitrificateur la Sous-Couche Avant Vitrification V33 (sauf pour la teinte «chêne moyen»). |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Type | Vitrificateur |
| Famille | Vitrificateurs |
| Hauteur | 119 mm |
| Longueur | 99 mm |
| Largeur | 99 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3153894941878 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 4 |
| Unité d'achat | Pièce |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 616 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 501.6 |
| Poids (kg) | 0.89 |
| Contenance | 0,75 L |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Nettoyage | A l'eau |
| Craint le gel (oui/non) | Oui |
| Documents |
|---|