Colle époxy
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/533%20UTAREP%20H%2080%20F%201KG_3D.jpg |
| NB par palette | 150 |
| Application et usage | Fixer, jointer Colle fluide époxydique |
| Consommation | Environ 0,4 à 0,6 kg/m2 suivant la porosité du support |
| Destination | Multi - usages |
| Temps de séchage | 72 heures |
| Couleur | Gris |
| Nuance de couleur | Gris |
| Caractéristiques et plus produits | Colle fluide à base de résines époxydiques, constituée par 2 composants prédosés à mélanger au moment de l’emploi Collage béton frais sur béton durci - Excellente adhérence sur surface sèche ou légèrement humide - Aucun retrait occasionné - Imperméable à l’eau - Très bonne résistance à la corrosion atmosphérique |
| Type | Colle |
| Famille | Epoxy - PROFESSIONNELLE / LIBRE SERVICE |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555430002683 |
| Conditionnement d'achat | Unité |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 150 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 150 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 1 |
| Contenance | 1 kg |
| Condition de stockage | 24 mois après la date de fabrication, en emballage d’origine fermé, dans un endroit frais et sec (hors gel). |
| Conservation et péremption (mois) | 24 |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|