ISOLATION PHONIQUE PLAQUE KIT PLAK PLUS 522 PERLE 60M2
Réf :
KITPLAKPLUS-522PE-60
ISOLATION PHONIQUE PLAQUE KIT PLAK PLUS 522 PERLE 60M2
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/586%20KIT%20LANKOPHONIC%20PLAK%20PLUS%20522%20AVEC%20TRAME_3D.jpg |
| NB par palette | 1 |
| Application et usage | Système dˈisolation phonique sous carrelage en plaque |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Caractéristiques et plus produits | Système mince dˈisolation phonique sous carrelage en plaque Pose droite Il est facile à mettre en place et répond parfaitement aux exigeances de la règlementation en vigueur Affaiblissement acoustique 20 dB Locaux P2 / P3 Label Qualitel Conforme à la NRA 2000 Système mince : 13 mm |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Famille | Isolation phonique plaque - PROFESSIONNELLE |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3555432187807 |
| Unité d'achat | Pièce |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 1 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 519 |
| Poids (kg) | 519 |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|