Vitrificateur Cuisine & Bains incolore Mat - pot de 2,5L - VITRIF C&BAINS INCOL MAT2.50LS
Réf :
102356
Vitrificateur Cuisine & Bains incolore Mat - pot de 2,5L
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mqhy5xf9i6x5e7tc/out.png |
| Lien image 2 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mqhso54bozytb4ie/out.png |
| NB par palette | 165 |
| Application et usage | Pinceau, rouleau protéger intérieur |
| Consommation | 10 m²/L |
| Destination | Pièces humides |
| Temps de séchage | Entre 2 couches :3h - Séchage complet : 24h |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Incolore |
| Finition | Mat |
| Nuance de couleur | Incolore Mat |
| Caractéristiques et plus produits | Protégez vos parquets et planchers de cuisine et salle de bain avec le Vitrificateur Cuisine & Bains Mat V33. Spécialement conçu pour les pièces humides, l'effet déperlant imperméabilise vos bois, neufs ou anciens, contre l'eau, l'humidité et la condensation. Vos parquets sont protégés des rayures, chocs, graisses et taches du quotidien pour longtemps. Le Vitrificateur Cuisine & Bains Mat est compatible avec les systèmes de chauffage au sol et vous assure un entretien facile au quotidien. Protection longue durée : rayures, chocs, graisses et taches. Imperméabilité totale à l'eau, à l’humidité et à la condensation. Hautement lessivable : entretien facile au quotidien des parquets. |
| Conseils de mise en œuvre | Nous vous conseillons d'appliquer le vitrificateur au rouleau 12 mm, au bout d'une perche. Dégagez les bords à la brosse au fur et à mesure de l'application. Ne pas appliquer dans les bacs de douche, ni sur les joints pont de bateau. |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Type | Vitrificateur |
| Famille | Vitrificateurs |
| Hauteur | 181 mm |
| Longueur | 153 mm |
| Largeur | 153 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3153894941960 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 1 |
| Unité d'achat | Pièce |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 165 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 473.22 |
| Poids (kg) | 2.87 |
| Contenance | 2,5 L |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Nettoyage | A l'eau |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|