Panneau de toiture contrelatté - PANNOTEC CONFORT VOLIGE RB - long. 3,6m x larg. 0,57m x ep. 200mm - R = 9,3
Réf :
00111612-RBSL-CU0006
Panneau de toiture contrelatté
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Pictos | SOPREMA_SAS__TOPOX_PAVATEX__Logo_EFYOS_jpg |
| NB par palette | 6 |
| Caractéristiques et plus produits | Pannotec® Confort Volige est un panneau de toiture contrelatté (panneau sandwich) avec mousse de polyuréthane isolante. Pannotec® Confort Plâtre 18 est un panneau sandwich support de couverture constitué d'une âme isolante en mousse rigide de polyuréthane Rainé Bouveté Sens Longueur certifié ACERMI, d'un parement supérieur en panneau de particules de bois, et d'un parement de sous-face en volige 22mm faisant office de plafond. |
| Conseils de mise en œuvre | Pannotec® Confort Volige se met en oeuvre sur les charpentes traditionnelles neuves ou anciennes (pannes en bois ou métal) de bâtiments d’habitation et bâtiments relevant du code du travail situés à une altitude < 900 m. Pannotec® Confort Volige peut recevoir tous types de couverture ventilée : tuile, terre cuite ou béton, grand moule ou romane, tuile plate, ardoise, bardeaux bitumes, élements métalliques en feuilles de zinc, cuivre... |
| Matériau | Polyuréthane |
| Type de matériau | Polyuréthane |
| Famille | Isolation - PANNOTEC® |
| Épaisseur | 200 mm |
| Longueur | 3.6 m |
| Surface (m²) | 2.052 |
| Largeur | 0.57 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Oui |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| Rénovation énergétique | CEE, MaPrimeRenov |
| EAN | 3434550634588 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 6 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 6 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 56.397 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0.0220 |
| Résistance thermique (m².K/W) | 9,3 |
| Documents |
|---|