Panneau de particules mélaminé - UNILIN Evola-Belspan 0H877BST 0H851BST - long. 2,5 m x larg. 1,25 m x ep. 8 mm
Réf :
149009
Panneau de particules mélaminé
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| NB par palette | 30 |
| Application et usage | Agencement et mobilier |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Couleur | Bois, Gris |
| Nuance de couleur | Gris,bois |
| Caractéristiques et plus produits | Panneau de particules mélaminé non structurel pour usage intérieur et pour les meubles |
| Informations supplémentaires | Topmat (bst) |
| Type de matériau | Panneau de particules |
| Famille | PPSM P2 - UNILIN Evola-Belspan - Panneau de particules |
| Épaisseur | 0.8 cm |
| Longueur | 2.5 m |
| Surface (m²) | 3.125 |
| Largeur | 1.25 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5414578142348 |
| Ean conditionnement | 5414578142348 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 30 |
| Nombre de m² par unité | 93.75 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 30 |
| Nombre de m² par palette | 93.75 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 627.09 |
| Poids (kg) | 19.031 |
| Poids (kg/m²) | 6.0899 |
| Résistance au feu | E |
| Densité (kg/m3) | 761 |
| Condition de stockage | Non |
| Documents |
|---|