Kit 2 Piliers Complet Prisme Simple Touch 29 X 29 X 188 - Blanc Cassé - Pilier De Clôture Prisme
Réf :
PPRISMESIMP29CPL2B
Kit 2 Piliers Complet Prisme Simple Touch 29 X 29 X 188 - Blanc Cassé
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 1 |
| Application et usage | Clôture |
| Couleur | Blanc |
| Nuance de couleur | Blanc Cassé |
| Caractéristiques et plus produits | Personnalisez votre pilier grâce aux différents coloris d’inserts proposés pour le poteau de clôture Prisme. Entre discrétion et originalité grâce à ses facettes personnalisables par ses inserts colorés, le pilier Prisme de Weser vous permet de vous différencier des traditionnels poteaux de clôture. Il marquera votre espace d’une modernité durable. Kit portail de 2 Piliers complets Prisme Simple Touch : 29 x 29 x 188 cm Un pilier complet Prisme Simple Touch est composé de 3 éléments de pilier géométriques, 8 éléments lisse et un chapeau plat. Poids total : 260 kg Coloris : Blanc cassé Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs. Précision et régularité dimensionnelle grâce à la technologie du béton compacté. Pose simplifiée par emboîtement des éléments. Peut être associé facilement aux chaperons OPTIPOSE®. Pour vous simplifier la vie, ce pilier peut être livré en kit portillon (1 pilier) ou portail (2 piliers). Personnalisable par les différents coloris d’inserts. Pour éviter tout risque de fissuration, les éléments de ce pilier sont à poser avec un film de compression (non fourni). Résistant au Gel. Fabrication Française. |
| Matériau | Béton |
| Type | Pilier complet |
| Type de matériau | Béton |
| Famille | Clôture modulable |
| Longueur | 29 cm |
| Largeur | 29 cm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3660227074542 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 1 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 1 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 285 |
| Poids (kg) | 260 |
| Documents |
|---|