Comparer Comparer

BLUESTEEL PASS 100/100 H420 PCA 10 GRILLE

Code CMESMAT : 3604729
Réf. BLUETEK : 670695A566136
EAN : 3701507700130
  • Solutions pour toitures étanchées

Points forts & Description

  • Solutions pour toitures étanchées

Impact Carbone & RE2020 (FDES)

Réchauffement climatique — Cycle de vie complet

Impact élevé dans sa famille
168,57 kg CO₂ eq. / m²

Caractéristiques techniques

Normes, Certifications & Environnement

Type de fiche Fiche individuelle

Caractéristiques techniques & Usage

Normes ou fiches techniques BLUETEK__HEXADOME__pdf_1651089172020_pdf,BLUETEK__HEXADOME__pdf_1651089172879_pdf
Famille BLUESTEEL
EAN 3701507700130

Tableau comparatif des modèles (Teinte / Coloris — 8 références)

Tableau comparatif des 8 déclinaisons — BLUESTEEL PASS GRILLE
Teinte / Coloris Réf. Désignation Prix / Disponibilité Action
80/80 H350 PCA10 670695A308165 BLUESTEEL PASS 80/80 H350 PCA10 GRILLE Sur devis Voir la fiche
80/80 H420 PCA10 670695A308166 BLUESTEEL PASS 80/80 H420 PCA10 GRILLE Sur devis Voir la fiche
85/85 H350 PCA10 670695A308152 BLUESTEEL PASS 85/85 H350 PCA10 GRILLE Sur devis Voir la fiche
85/85 H420 PCA10 670695A308153 BLUESTEEL PASS 85/85 H420 PCA10 GRILLE Sur devis Voir la fiche
100/100 H350 PCA 10 670695A308149 BLUESTEEL PASS 100/100 H350 PCA 10 GRILLE Sur devis Voir la fiche
100/100 H420 PCA 10 670695A566136 BLUESTEEL PASS 100/100 H420 PCA 10 GRILLE Sur devis Fiche actuelle
120/120 H350 PCA10 670695A308154 BLUESTEEL PASS 120/120 H350 PCA10 GRILLE Sur devis Voir la fiche
120/120 H420 PCA10 670695A308155 BLUESTEEL PASS 120/120 H420 PCA10 GRILLE Sur devis Voir la fiche
Recherche propulsée par ElasticSuite