Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - EUROSOL® - 20 mm x 1200 mm x 1000 mm - Bords droits 4 côtés
Réf :
646390000000101
Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 110 |
| Destination | T020W1200L01000 1 1 |
| Finition | Bords Droits |
| Caractéristiques et plus produits | La gamme de panneaux Eurosol® est destinée à l’isolation thermique des sols dans toutes les configurations de planchers, qu’ils s’agissent de planchers bas ou intermédiaires sous chape ou dallage, de planchers haut en sous-face ou en combles perdus. Faible épaisseur, réduit la hauteur des réservations |
| Type de matériau | PIR |
| Famille | ISOLATION - THERMIQUE - EUROSOL® |
| Épaisseur | 20 mm |
| Longueur | 1.2 m |
| Surface (m²) | 1.2 |
| Largeur | 1 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5411545021835 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Ean conditionnement | 5411545034934 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 110 |
| Nombre de m² par unité | 26.4 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 110 |
| Nombre de m² par palette | 132 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 79.2 |
| Poids (kg) | 0.72 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0.0220 |
| Résistance au feu | F |
| Documents |
|---|