Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - EUROTHANE® Br-Bio - 70 mm x 600 mm x 600 mm - Bords droits 4 côtés
Réf :
646180000000430
Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 140 |
| Destination | T070W0600L00600 6 1 |
| Finition | Bords Droits |
| Caractéristiques et plus produits | Eurothane® Br-Bio est destiné aux toitures terrasses étanchées sous protection lourde. Il affiche une résistance élevée à la compression et une excellente stabilité dimensionnelle. Panneau isolant adapté aux terrasses accessibles, inaccessibles, techniques, photovoltaïques et végétalisées. Performance thermique élevée : λ = 0,022 W/mK |
| Type de matériau | PIR |
| Famille | ISOLATION - THERMIQUE - EUROTHANE® Br-Bio |
| Épaisseur | 70 mm |
| Longueur | 0.6 m |
| Surface (m²) | 0.36 |
| Largeur | 0.6 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5411545022276 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Ean conditionnement | 5411545035290 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 140 |
| Nombre de m² par unité | 5.04 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 140 |
| Nombre de m² par palette | 50.4 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 105.84 |
| Poids (kg) | 0.756 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0.0218 |
| Résistance au feu | F |
| Documents |
|---|