Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - EUROTOIT® - 160 mm x 2400 mm x 1200 mm - Bords rainurés-bouvetés 4 côtés
Réf :
646820000000020
Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 16 |
| Destination | T160W1200L02400 C9 1 1 |
| Finition | Bords rainurés - bouvetés |
| Caractéristiques et plus produits | Eurotoit® apporte une isolation continue sans pont thermique au-dessus de la charpente. Revêtu d'un parement étanche multicouche aluminium apparent, ce panneau d'isolation préserve ainsi les espaces intérieurs dans le cadre de vos projets de rénovation. La pose peut être réalisée directement sur chevrons en climat de plaine (< 900 m d'altitude) et sur support continu en climat de montagne (≥ 900 m d'altitude). Pour une meilleure sécurité de pose dans les régions de montagne, le panneau de sarking Eurotoit® Montagne est disponible en petit format. Anti-réfléchissant, son parement dispose aussi d'un traitement anti-dérapant. Performance thermique élevée : λ = 0,022 W/mK |
| Type de matériau | PIR |
| Famille | ISOLATION - THERMIQUE - EUROTOIT® |
| Épaisseur | 160 mm |
| Longueur | 2.4 m |
| Surface (m²) | 2.88 |
| Largeur | 1.2 m |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5411545022030 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Ean conditionnement | 5411545035122 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 16 |
| Nombre de m² par unité | 5.76 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 16 |
| Nombre de m² par palette | 46.08 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 221.184 |
| Poids (kg) | 13.824 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0.0220 |
| Résistance au feu | F |
| Documents |
|---|