Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - IP PIR 022 - 40 mm x 2500 mm x 1200 mm - Bords droits 4 côtés
Réf :
640540000000424
Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 60 |
| Finition | Bords Droits |
| Caractéristiques et plus produits | Conçu spécifiquement pour les applications telles que les éléments en béton préfabriqués, les parements multicouches étanches* du panneau IP PIR 022, garantissent une bonne conductivité thermique (λd = 0,022 W/mK). En outre, il n’existe aucune interférence chimique entre le béton et le revêtement, ce qui assure l’intégrité à long terme de l’isolation et par conséquent la pérennité du bâtiment. Convient pour tous vos équipements de production. |
| Type de matériau | PIR |
| Famille | ISOLATION - THERMIQUE - IP PIR 022 |
| Épaisseur | 40 mm |
| Longueur | 2.5 m |
| Surface (m²) | 3 |
| Largeur | 1.2 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5411545063439 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Ean conditionnement | 5411545063422 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 60 |
| Nombre de m² par unité | 30 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 60 |
| Nombre de m² par palette | 180 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 216 |
| Poids (kg) | 3.6 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0.0220 |
| Résistance au feu | D-s2,d0 |
| Documents |
|---|