Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR) - POWERDECK® F - 60 mm x 1200 mm x 600 mm - Bords droits 4 côtés
Réf :
640050000000007
Panneau d’isolation thermique en mousse polyuréthane rigide (PIR)
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 80 |
| Finition | Bords Droits |
| Caractéristiques et plus produits | Powerdeck® F est compatible avec de multiples systèmes d'étanchéité, qui profitent de sa résistance élevée à la compression et de son excellente stabilité dimensionnelle. Ces propriétés garantissent la finition plate requise de la surface pour des performances optimales dans les projets de nouvelle construction et de rénovation. Les deux côtés du panneau Powerdeck® F sont revêtus d'une membrane en verre minéral enduit. Bonnes performances thermiques : λ = 0,026 W/mK |
| Type de matériau | PIR |
| Famille | ISOLATION - THERMIQUE - POWERDECK® F |
| Épaisseur | 60 mm |
| Longueur | 1.2 m |
| Surface (m²) | 0.72 |
| Largeur | 0.6 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 5411545019443 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Ean conditionnement | 5411545062319 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 80 |
| Nombre de m² par unité | 5.76 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 80 |
| Nombre de m² par palette | 57.6 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 103.68 |
| Poids (kg) | 1.296 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0.0260 |
| Résistance au feu | B-s2,d0 |
| Documents |
|---|