Réf :
1101260053
Pierre naturelle Dekor Stein Phuket 2818 - Dekor Stein Phuket 2818
Réf :
1101260053
Pierre naturelle Dekor Stein Phuket 2818
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 2 | https://cdn.terhuerne.com/out/terhuerne/e4.a6.f6.1101260053DUSteinPhuketOFPlanV01.jpg |
| Lien image 3 | https://cdn.terhuerne.com/out/terhuerne/d1.c4.16.1101260053DUSteinPhuketOFPersV01.jpg |
| NB par palette | 32 |
| Finition | Poncé |
| Nuance de couleur | Pierre Phuket |
| Conseils de mise en œuvre | Chanfrein en V 4 côtés |
| Garantie (année) | 30 |
| Famille | Dureco Floor |
| Sous-famille | Aspect pierre / tuile |
| Épaisseur | 12 mm |
| Longueur | 63.8 cm |
| Largeur | 33 cm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 4012853172533 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 7 |
| Nombre de m² par unité | 1.47 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 32 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 527 |
| Poids (kg) | 16 |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|