P/BOIS CE-SAT-SCHISTE5.00LS
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mqhgi83bu3tzb6eh/out.png |
| Lien image 2 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mq7pnacm7qsaphmh/out.png |
| NB par palette | 88 |
| Famille | Spéciales |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3153895246262 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 2 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 88 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 383.96 |
| Poids (kg) | 5.84 |
| Contenance | 5L |
| Nettoyage | Eau |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|