Trop plein alu D54mm long.400mm
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dataport.byzos.com/file/fec08fcb-e565-4287-8d0c-a4dfeaa80fc0 |
| Lien image 2 | https://dataport.byzos.com/file/336dc25d-f976-4b54-accc-703a754a5ea4 |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Caractéristiques et plus produits | • Étanchéité parfaite • Conforme au DTU 40.5 • Platine est enduite d’un primaire bitumineux • Manchon recoupable |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Famille | Enveloppe du bâtiment |
| Sous-famille | Trop plein et EP |
| Hauteur | 400 mm |
| Profondeur | 520 mm |
| Largeur | 520 mm |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 8713645140209 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 0.92 |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|