Béton autoplaçant hautes performances à retrait limité - 782 BETON AUTOPLACANT 1200KG
Réf :
L7821200
Béton autoplaçant hautes performances à retrait limité
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20MARKETING/VISUELS%203D/710%20711%20715%20BIG%20BAG%201200KG_3D.jpg |
| Application et usage | Béton |
| Abouté (oui/non) | Non |
| Caractéristiques et plus produits | Béton autoplaçant hautes performances à retrait limité Le 1er béton fluide en sac pour tous vos chantiers (dalle, massif, fondation, poutre, poteau...). Idéal pour des coulages faciles & sans effort, en zones d'accès difficiles, sur des féraillages denses, des réparations béton avec coffrage... Hautes performances (Classe C40/50) Pour des épaisseurs de 3 cm à 100 cm... Retrait limité Coulage sans aiguille vibrante Temps de durcissement adapté aux marées Granulats Non Réactifs à la R.A.G. (alcali réactions) |
| Innovations (oui/non) | Non |
| Standard (oui/non) | Non |
| Sur mesure (oui/non) | Non |
| Famille | Mortiers de montage |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 7612655131935 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 1200 |
| Motorisé (oui/non) | Non |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|