BLOCKFLAM 430
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Palette Consignee | 1 |
| NB par palette | 24 |
| Application et usage | Ecran de sous toiture Ecran de sous toiture Ecran de sous toiture |
| Destination | Toiture |
| Caractéristiques et plus produits | BLOCKFLAM 430 est un écran de sous-toiture et pare-pluie réflecteur de chaleur pour façade ventilée. Il améliore le confort d'été et favorise la perméance à la vapeur d'eau. Non combustible, il est parfaitement adapté aux bâtiments avec des exigences élevées en termes de risque incendie. Ecran E1-sd1-tr3 Sd : 0,06 m Réflectivité : 95% pose en contact direct avec la volige autorisée (DTU 40.29) pose en contact direct avec l'isolant autorisée (DTU 40.29) Isolation été 95% Non combustible HPV Etanche à l'eau Résistant à la déchirure R3 |
| Conseils de mise en œuvre | Ne pas faire d'écart au feu autour des conduits. DTU 41.9 |
| Garantie (année) | 10 ans |
| Matériau | Verre |
| Type de matériau | Aluminium/verre |
| Famille | ETANCHEITE - ECRAN DE SOUS TOITURE - BLOCKFLAM |
| Épaisseur | 0.1 mm |
| Longueur | 50 m |
| Largeur | 1.2 m |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3760171800706 |
| Conditionnement d'achat | Palette |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 24 |
| Nombre de m² par unité | 60 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 24 |
| Nombre de m² par palette | 1440 |
| Palette consignée (oui/non) | Oui |
| Poids palette (kg) | 667 |
| Masse surfacique (g/m²) | 430.0000 |
| Résistance au feu | A2-s1,d0 |
| Craint le gel (oui/non) | Non |
| Documents |
|---|