Entrevous isolant polystyrène ignifugé - ISOLEADER 27 long. 60cm x larg. 54cm x ep. 21,3cm
Réf :
24317
Entrevous isolant polystyrène ignifugé
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Picto NF | KP1_SAS_nf_cstb_fr_jpg |
| Pictos | KP1_SAS_Fabriqu__en_France_JPG |
| NB par palette | 72 |
| Application et usage | Particulièrement adapté aux systèmes de chauffage mural ou plafond rayonnant -- Bâtiment de logements : Plancher sur vide sanitaire : Isoleader -- Bâtiment ERP : Plancher sur vide sanitaire accessible : Isoleader et isoleader igni, Plancher sur vide sanitaire inaccessible : Isoleader -- Pose possible avec ou sans étais (selon étude plancher) -- Utilisable en toutes zones sismiques en France métropolitaine |
| Caractéristiques et plus produits | Entrevous isolant en polystyrène moulé, exclusivité KP1, avec sous face lisse (disponible en polystyrène standard ou ignifugé/M1) -- Épaisseur de languette selon performance thermique souhaitée : Up 0.14, 0.18, 0.23, 0.27, 0.39 -- Hauteur coffrante : 13 cm (Réhausse éventuelle : 3, 4 ou 8 cm) -- Entraxe de poutrelles : 60 cm Longueur 60 cm avec emboîtement (recoupable facilement sur chantier) -- Optimise les portées des poutrelles sans étais de la gamme Performance ENTREVOUS ISOLEADER Pour une isolation thermique intégrée au plancher structurel Technicité : 5 épaisseurs de languette, Alvéoles de forme optimisée pour respecter le profil de la poutrelle, Emboîtement renforcé, Nervures améliorant la résistance mécanique -- Facilité : Pose et isolation facilitées dans le cas de travées démodulées grâce aux alvéoles, Utilisation possible de béton Autoplaçant -- Economies : Parfaitement adapté aux bétons autoplaçants |
| Type | Isolant |
| Famille | ENTREVOUS POLYSTYRENE _Gamme LS+LX12+GP |
| Épaisseur | 21.3 cm |
| Longueur | 60 cm |
| Largeur | 54 cm |
| Type de fiche | Fiche individuelle |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3660073243178 |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 6 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 72 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids (kg) | 1.952 |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0.2700 |
| Résistance thermique (m².K/W) | 3,36 |
| Documents |
|---|