Traitement Anti Mérule
| Pays de fabrication | |
|---|---|
| Lien image 1 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mq7oaw4fqtipn9kw/out.png |
| Lien image 2 | https://dxm.dam.v33.com/api/wedia/dam/transform/4at5pr6th3mq7dyxebq4uek94o/out.png |
| NB par palette | 14 |
| Application et usage | Pistolet d'injection, pulvérisateur. traiter, protéger intérieur |
| Consommation | 150 g / m² |
| Destination | Caves et fondations |
| Couleur | Incolore |
| Nuance de couleur | Incolore |
| Caractéristiques et plus produits | Traitement Anti Mérule Très forte diffusion dans les maçonneries - Pouvoir fongicide puissant Fongicide anti-mérule puissant, il est formulé, à base d'une matière active à large spectre d'efficacité. Il présente une forte diffusion dans les maçonneries et sur tous supports poreux (béton, terre cuite…) et est stable en milieu alcalin pour une action longue durée. Sans odeur gênante à l’application, et après séchage. |
| Conseils de mise en œuvre | Avant tout traitement, il est impératif de supprimer toute cause d'humidité |
| Type | Traitement |
| Famille | Traitements |
| Biocide (oui/non) | Non |
| Biosourcé (oui/non) | Non |
| Durabilité des produits (oui/non) | Non |
| Éligible Rénovation Énergétique | Non |
| Matières premières naturelles (oui/non) | Non |
| Produits Verts (oui/non) | Non |
| Recyclage des produits (oui/non) | Non |
| EAN | 3381426074323 |
| Conditionnement d'achat | Carton |
| Nombre d'unité par conditionnement d'achat | 1 |
| Gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre d'unité par palette | 14 |
| Palette consignée (oui/non) | Non |
| Poids palette (kg) | 272.31 |
| Poids (kg) | 19.45 |
| Contenance | 20 L |
| Nettoyage | A l'eau |
| Condition de stockage | 36 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel et des fortes chaleurs |
| Craint le gel (oui/non) | Oui |
| Date limite d'utilisation (mois) | 36 |
| Documents |
|---|